उत्पाद विवरण:
|
मोटाई: | 0.09-0.265 मिमी | चौड़ाई: | 900-1200 मिमी |
---|---|---|---|
आस्तीन की आईडी: | 76 मिमी | घर्षण गुणांक: | ≥0.6 |
तन्यता ताकत: | ≥50 एमपीए | अधिकतम तनाव: | ≥200 एन/50 मिमी |
अधिकतम तनाव पर बढ़ाव: | ≥250% | तोड़ने पर बढ़ावा: | ≥250% |
नेल रॉड आंसू ताकत: | ≥60 एन | आयामी स्थिरता: | 90 पर ≤1.5%। |
फटन सामर्थ्य: | ≥25 एन | गर्मी प्रतिरोध: | 70 ℃, 24h |
कम तापमान लचीलापन: | -30 ℃, कोई दरारें नहीं | तन्य प्रतिधारण दर: | ≥90% |
बढ़ाव प्रतिधारण दर: | ≥80% | ||
प्रमुखता देना: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aaron.Zhang
दूरभाष: 0086-15901747869