|
उत्पाद विवरण:
|
| मोटाई: | 0.09-0.265 मिमी | चौड़ाई: | 900-1200 मिमी |
|---|---|---|---|
| आस्तीन की आईडी: | 76 मिमी | घर्षण गुणांक: | ≥0.6 |
| तन्यता ताकत: | ≥50 एमपीए | अधिकतम तनाव: | ≥200 एन/50 मिमी |
| अधिकतम तनाव पर बढ़ाव: | ≥250% | तोड़ने पर बढ़ावा: | ≥250% |
| नेल रॉड आंसू ताकत: | ≥60 एन | आयामी स्थिरता: | 90 पर ≤1.5%। |
| फटन सामर्थ्य: | ≥25 एन | गर्मी प्रतिरोध: | 70 ℃, 24h |
| कम तापमान लचीलापन: | -30 ℃, कोई दरारें नहीं | तन्य प्रतिधारण दर: | ≥90% |
| बढ़ाव प्रतिधारण दर: | ≥80% | ||
| प्रमुखता देना: | उच्च शक्ति वाली एमओपीपी फिल्म,स्लिप विरोधी एमओपीपी फिल्म,उच्च और निम्न तापमान प्रतिरोधी एमओपीपी फिल्म |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aaron.Zhang
दूरभाष: 0086-15901747869
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ