|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | मोप/पीपी | रंग: | सफेद/नीला/लाल/आकाश नीला |
|---|---|---|---|
| आकार: | 100*55*55सेमी/रोल | मोटाई: | 0.04-0.12 मिमी |
| चौड़ाई: | 20-1200 मिमी | आस्तीन का व्यास: | 76 मिमी / 152 मिमी |
| तापमान प्रतिरोध: | 130-150 ℃ | तन्यता ताकत: | ≥300 एमपीए |
| तोड़ने पर बढ़ावा: | ≤50% | छीलने का बल: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25 मिमी |
| बाद में आसंजन दर: | ≥85% | सतह का उपचार: | एकल/डबल पक्षीय कोरोना उपचार |
| सतह खत्म: | सिंगल/डबल साइड सिलिकॉन लेपित | कठोरता: | कोमल |
| पारदर्शिता: | पारदर्शी | ||
| प्रमुखता देना: | एकल परत एमओपीपी रिलीज़ फिल्म,डबल सिलिकॉन एमओपीपी फिल्म,टेप लेमिनेशन MOPP फिल्म 100x55cm |
||
| एस.एन. | पद | इकाई | प्रदर्शन सूचकांक |
|---|---|---|---|
| 1 | उपस्थिति | / | चिकनी फिल्म की सतह, कोई बुलबुले, झुर्रियां या परतें नहीं |
| 2 | मोटाई | मिमी | 0.06-0.10 |
| 3 | चौड़ाई | मिमी | 20-1200 |
| 4 | एमडी तन्यता शक्ति | एमपीए | ≥300 |
| 5 | एम.डी. लम्बाई@ब्रेक | % | ≤50 |
| 6 | छीलने का बल | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | बाद की आसंजन दर | % | ≥ 85 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aaron.Zhang
दूरभाष: 0086-15901747869