उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | भूतल सामग्री PVDF पीईटी विरोधी जंग फिल्म के साथ टुकड़े टुकड़े | सामग्री: | पीवीडीएफ फिल्म + पीईटी फिल्म |
---|---|---|---|
उत्पादन प्रक्रिया: | टुकड़े टुकड़े | प्रदर्शन: | मौसम प्रतिरोध 25 साल |
मोटाई: | 0.08/0.1मिमी | चौड़ाई: | 100-1000 मिमी |
रंग: | सफ़ेद | आवेदन: | ब्यूटाइल टेप, वॉटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन |
मुद्रण: | अनुकूलन योग्य हो सकता है | प्रतिरोध वर्ष: | 25 वर्ष से अधिक |
प्रमुखता देना: | PVDF टुकड़े टुकड़े में फिल्म,भूतल सामग्री PVDF फिल्म,विरोधी जंग पीईटी फिल्म; |
सतह सामग्री पीवीडीएफ पीईटी एंटी संक्षारण फिल्म के साथ टुकड़े टुकड़े में
विवरण:
इसे सतह सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, फ्लोरीन फिल्म (पीवीडीएफ) के साथ लेमिनेटेड पीईटी फिल्म, फिल्म को उच्च शक्ति और उम्र बढ़ने के प्रतिरोध बनाती है।इसे विशेष रूप से वॉटरप्रूफिंग उद्योग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वॉटरप्रूफिंग झिल्ली के लिए फिल्म सहित पारंपरिक उजागर वॉटरप्रूफिंग सामग्री का स्थान लेगा।इसमें लागत प्रभावशीलता भी है, और यह 25 वर्षों से अधिक समय तक मौसम प्रतिरोधी रहता है।
पैरामीटर:
पता लगाने वाली वस्तु | पता लगाने की विधि | पता लगाने का मूल्य | टिप्पणी | |
मोटाई | UF508 | जीबी/टी6672-2001 | 0.075मिमी/0.125मिमी | / |
चौड़ाई | जीबी/टी6673-2001 | / | ग्राहक की जरूरतों के अनुसार | |
अधिकतम बल | UF508 | जीबी/टी 328.9-2007 | एमडी:770एन | आयताकार तख़्ता, तख़्ता चौड़ाई 25 मिमी, खिंचाव दर: 100 मिमी / मिनट, स्थिरता गेज दूरी: 100 मिमी |
टीडी:762एन | ||||
तोड़ने पर बढ़ावा | UF508 | एमडी:79% | ||
टीडी:99% | ||||
तन्यता ताकत | UF508 | जीबी/टी 529-2008 | एमडी:23एन | स्ट्रेचिंग गति: 250 मिमी/मिनट |
टीडी:21एन | ||||
सतह तनाव | जीबी/टी14216 | ≧42dyn/सेमी | डायन पेन टेस्ट | |
आयामी परिवर्तन दर | UF508 | जीबी/टी 35467-2017 | एमडी:0% | 90℃ और 24 घंटे |
टीडी:0% | ||||
जल वाष्प संचरण दर | जीबी/टी 21529 | ≦70 ग्राम/मीटर2.24 घंटे (20um) | 38℃+100%आरएच | |
इलेक्ट्रोलाइटिक सेंसर विधि | ||||
ज्वलनशीलता ग्रेड | UL94 | वीटीएम-0 | सफेद अपक्षय फिल्म | |
उम्र बढ़ने का परीक्षण | पीसीटी96 | / | पीलापन सूचकांक △b≤2.0, | तापमान 121 ℃, आर्द्रता 100%, वायुदाब 2atm, समय 48 घंटे |
UV300KWh | आईईसी61215 | नमूने का तापमान 60 ± 5 ℃ है, और कुल एक्सपोज़र 120KWh • m2 है, जिसमें से UVB 3% -10% है। | ||
DH2000h | आईईसी61215 | तापमान 85 ℃, आर्द्रता 85% आरएच, 2000 घंटे | ||
टीसी400 | आईईसी61215 | तापमान -40 ℃ ~ 85 ℃, 6 घंटे/चक्र, 400चक्र |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aaron.Zhang
दूरभाष: 0086-15901747869