उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | सजावट के लिए स्मार्ट डिमिंग फिल्म | संरचना: | आईटीओ फिल्म + फिल्म की रक्षा करें |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 220-240 वी / 50 हर्ट्ज | बिजली की खपत: | 4-6w/(एसक्यूएम) |
कुल प्रकाश संप्रेषण: | बिजली बंद > 67% | रंग: | ग्रे, काला, सफेद, हरा, नीला ect |
प्रमुखता देना: | स्मार्ट डिमिंग फंक्शनल फिल्म,आईटीओ डेकोरेशन फंक्शनल फिल्म,पीडीएलसी स्मार्ट डिमिंग फिल्म |
सजावट के लिए स्मार्ट डिमिंग फिल्म कार्यात्मक फिल्म
विवरण:
सजावट के लिए स्मार्ट डिमिंग फिल्म एक हल्की मॉड्यूलेटिंग सामग्री है जिसमें पारदर्शिता या पारभासी, लचीली प्लास्टिक फिल्म में समान रूप से फैली हुई लिक्विड क्रिस्टल की बूंदें शामिल होती हैं।जब बिजली बंद हो जाती है, तो आने वाली दृश्यमान रोशनी पीडीएलसी के माध्यम से बिखर जाती है, और फिल्म पारभासी हो जाती है;जब बिजली चालू होती है, तो आने वाली दृश्यमान रोशनी पीडीएलसी को प्रसारित करती है और फिल्म स्पष्ट हो जाती है।
इसे इलेक्ट्रॉनिक डिमिंग फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक पर्दा, स्मार्ट फिल्म, पीडीएलसी फिल्म, डिमेबल फिल्म आदि के रूप में भी जाना जाता है।
स्विच ऑन करने पर, क्रिस्टल पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और खुद को पुनः उन्मुख कर लेते हैं, जिससे फिल्म पूरी तरह से पारदर्शी हो जाती है।
गैर-पारदर्शी अवस्था से पारदर्शी अवस्था में स्विच करना लगभग तात्कालिक है और इसे जितनी बार चाहें दोहराया जा सकता है।
पैरामीटर:
वस्तु | प्रदर्शन/इकाई | परीक्षण विधि और मानक | |
रेटेड वोल्टेज | पर | 36/48/60(एसी50एचजेड) | मल्टीमीटर |
बिजली की खपत | पर | 4-6w/(SQM) | मल्टी-पैरामीटर विद्युत माप उपकरण |
कुल प्रकाश संप्रेषण | पर | >81% | जीबी/टी 2410-2008जीबी/स्पेक्ट्रोफोटोमीटर |
बंद | >67% | ||
दिशात्मक प्रकाश संप्रेषण | पर | >80% | जीबी5137.2-2002 |
बंद | <4% | ||
धुंध | पर | <4% | जीबी/टी 2410-2008जीबी/स्पेक्ट्रोफोटोमेट |
बंद | >96% | ||
प्रतिक्रिया समय | पर | <40(एमएस) | लिक्विड सिस्टल म्यूटल-प्रारेटर।उपकरण को मापना |
बंद | <210(एमएस) | ||
परिचालन तापमान | / | -30~70℃ | लगातार तापमान और नमी परीक्षण मशीन |
जीवनभर | पर | >100000(एच) | जीबी18910.5-2008 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aaron.Zhang
दूरभाष: 0086-15901747869