|
उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | सतह सामग्री पनरोक अनुप्रयोग उच्च घनत्व पॉलीथीन फिल्म | सामग्री: | उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) |
---|---|---|---|
उत्पादन की प्रक्रिया: | 3 परतें फिल्म आंधी | प्रदर्शन: | थर्मल आयामी स्थिरता |
मोटाई: | 0.09-0.26 | चौड़ाई: | 100-1250mm |
रंग: | काले, ग्रे, नीले, हरे, आदि | आवेदन: | अंडरलेमेंट, वॉटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन |
मुद्रण: | अनुकूलन हो सकता है | नमूना: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | 90um उच्च घनत्व पॉलीथीन फिल्म,0.09 मिमी उच्च घनत्व पॉलीथीन फिल्म,0.09 मिमी रिलीज लाइनर फिल्म |
सतह सामग्री पनरोक अनुप्रयोग उच्च घनत्व पॉलीथीन फिल्म
उत्पाद वर्णन:
एचडीपीई, पूरा नाम उच्च घनत्व पॉलीथीन, सरलतम बहुलक कार्बनिक यौगिक है, |
फामेटर:
उत्पादनts नाम | एचडीपीई फिल्म | युक्ति। | 0.1 मिमी * 920 मिमी | ||
पता लगाया गया | क्यू / टीपीएक्सपी 1-2013 | दिनांक | 2020.7.2 | ||
नहीं। | मद | फैक्टरी की आवश्यकता | पता लगाने का मूल्य | खोज | |
1 | दिखावट | कोई बुलबुले नहीं, कोई दाग नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई अशुद्धता नहीं | योग्य | योग्य | |
२ | युक्ति। | चौड़ाई | 920 mm 10 मिमी | 922 है | योग्य |
मोटाई | 0.1 mm 0.005 मिमी | 0.102 | योग्य | ||
३ |
मैक्स (एन / 50 मिमी) |
टीडी (सीडी) |
≥150 | 204 | योग्य |
मोहम्मद | ≥150 | 212 | योग्य | ||
४ |
बढ़ाव (%) |
टीडी (सीडी) |
≥200 | 1155 है | योग्य |
मोहम्मद | ≥200 | 968 है | योग्य | ||
५ | तन्यता ताकत |
टीडी (सीडी) |
≥18 | २१ | योग्य |
मोहम्मद | ≥22 | २५ | योग्य |
आवेदन:
यह व्यापक रूप से वॉटरप्रूफिंग झिल्ली के लिए सतह सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है |
सामान्य प्रश्न:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Aaron.Zhang
दूरभाष: 0086-15901747869